DachgeschossPenthouse Top 8
Raumaufteilung
Wohnen / Küche | 39,64 m² |
Elternzimmer | 17,70 m² |
Kinderzimmer 1 | 10,26 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,26 m² |
Bad/WC | 9,03 m² |
Gäste Bad/WC | 6,34 m² |
Garderobe | 7,64m² |
Abstellraum | 3,17 m² |
Terrasse teilw. gedeckt | 89,89 m² |
Keller Top 8 | 6,60 m² |
Diese Wohnung erhält € 80.000,- an Wohnbauförderung und € 25.000,- Eigenmittelersatzdarlehen vom Land Vorarlberg.
Zusätzlich entfallen derzeit Gebühren in Höhe von bis zu € 11.500,-.
* Die tatsächliche Wohnbauförderung errechnet sich durch die persönliche Situation des Förderwerbers.
** Ihre optimale Ratenberechnung erfolgt in Ihrer persönlichen Finanzierungsberatung.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Details
Zimmer | 4 Zimmer |
Größe | 106,50 m² |
Kaufpreis | € |
1 Tiefgaragenplatz | € 27.000,- |
3,5% Grunderwerbsteuer | € 31.878,- |
1,1% Grundbucheintragungsgebühr reduziert um € 5.500,- bei Eigenbedarf | € 0,- |
entfällt bei Eigenbedarf | |
1,2% Vertragsrechtliche Abwicklung | € 10.800,- |
Gesamtkaufpreis inkl. Nebenkosten | € 942.678,- |
davon Wohnbauförderung* abziehbar | € -80.000,- |
Eigenmittelersatzdarlehen Land Vorarlberg | € -25.000,- |
Eigenkapital | € 137.700,- |
Finanzierungssumme | € 699.978,- |
mtl. Rate Finanzierung** | € 2.630,- |
mtl. Rate Wohnbauförderung* | € 68,- |
mtl. Rate Eigenmittelersatzdarlehen Land Vorarlberg*** | € 104,- |
Interesse?
Kontaktieren Sie uns einfach über Telefon oder E-Mail
Mail: info@zimcon.at
Tel.: +43 (0) 699 107 47 055
oder bequem über unser Kontaktformular
zum Kontaktformular