DachgeschossPenthouse Top 7
Raumaufteilung
Wohnen / Küche | 26,88 m² |
Elternzimmer | 12,16 m² |
Bad/WC | 5,17 m² |
Garderobe | 4,99 m² |
Abstellraum | 3,75 m² |
Terrasse gedeckt | 47,59 m² |
Keller Top 6 | 5,29 m² |
Diese Wohnung erhält € 49.000,- an Wohnbauförderung und € 25.000,- Eigenmittelersatzdarlehen vom Land Vorarlberg.
Zusätzlich entfallen derzeit Gebühren in Höhe von bis zu € 11.500,-.
Nur € 55.800,- sind an Eigenmittel notwendig!
* Die tatsächliche Wohnbauförderung errechnet sich durch die persönliche Situation des Förderwerbers.
** Ihre optimale Ratenberechnung erfolgt in Ihrer persönlichen Finanzierungsberatung.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Details
Zimmer | 2 Zimmer |
Größe | 51,95 m² |
Kaufpreis | € |
1 Tiefgaragenplatz | € 27.000,- |
3,5% Grunderwerbsteuer | € 16.293,- |
1,1% Grundbucheintragungsgebühr entfällt bei Eigenbedarf | € 0,- |
1,2% Vertragsrechtliche Abwicklung | € 5.520,- |
Gesamtkaufpreis inkl. Nebenkosten | € 481.813,- |
davon Wohnbauförderung* abziehbar | € -49.000,- |
Eigenmittelersatzdarlehen Land Vorarlberg | € -25.000,- |
Eigenkapital | €- 55.800,- |
Finanzierungssumme | € 352.013,- |
mtl. Rate Finanzierung** | € 1.265,- |
mtl. Rate Wohnbauförderung* | € 42,- |
mtl. Rate Eigenmittelersatzdarlehen Land Vorarlberg*** | € 104,- |







Interesse?
Kontaktieren Sie uns einfach über Telefon oder E-Mail
Mail: info@zimcon.at
Tel.: +43 (0) 699 107 47 055
oder bequem über unser Kontaktformular
zum Kontaktformular