ErdgeschossGartenwohnung Top 1
Raumaufteilung
Wohnen / Küche | 38,83 m² |
Elternzimmer | 11,25 m² |
Kinderzimmer | 12,19 m² |
Bad | 4,54 m² |
WC | 1,60 m² |
Garderobe | 7,13 m² |
Abstellraum | 3,47 m² |
Garten | 20,99 m² |
Terrasse gedeckt | 16,89 m² |
Keller Top 1 | 6,60 m² |
Diese Wohnung erhält € 160.000,- an Wohnbauförderung und € 25.000,- Eigenmittelersatzdarlehen vom Land Vorarlberg.
Zusätzlich entfallen derzeit Gebühren in Höhe von bis zu € 11.500,-.
Nur € 70.700,- sind an Eigenmittel notwendig!
* Die tatsächliche Wohnbauförderung errechnet sich durch die persönliche Situation des Förderwerbers.
** Ihre optimale Ratenberechnung erfolgt in Ihrer persönlichen Finanzierungsberatung.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Details
Zimmer | 3 Zimmer |
Größe | 79,04 m² |
Kaufpreis | € 597.400,- |
1 Tiefgaragenplatz | € 27.000,- |
3,5% Grunderwerbsteuer | € 22.116,- |
1,1% Grundbucheintragungsgebühr | € 0,- |
entfällt bei Eigenbedarf | |
1,2% Vertragsrechtliche Abwicklung | € 7.493,- |
Gesamtkaufpreis inkl. Nebenkosten | € 654.009,- |
davon Wohnbauförderung* abziehbar | € -160.000,- |
Eigenmittelersatzdarlehen Land Vorarlberg | € -25.000,- |
Eigenkapital | € - 70.700,- |
Finanzierungssumme | € 398.309,- |
mtl. Rate Finanzierung** | € 1.430,- |
mtl. Rate Wohnbauförderung* | € 134,- |
mtl. Rate Eigenmittelersatzdarlehen Land Vorarlberg*** | € 104,- |







Interesse?
Kontaktieren Sie uns einfach über Telefon oder E-Mail
Mail: info@zimcon.at
Tel.: +43 (0) 699 107 47 055
oder bequem über unser Kontaktformular
zum Kontaktformular