ErdgeschossGartenwohnung Top 1
Raumaufteilung
Wohnen / Küche | 36,19 m2 |
Elternzimmer | 12,01 m2 |
Kinderzimmer 1 | 9,50 m2 |
Kinderzimmer 2 | 9,63 m2 |
Bad | 6,92 m2 |
Gäste WC | 4,70 m2 |
Garderobe | 5,04 m2 |
Gang | 4,59 m2 |
Abstellraum | 3,80 m2 |
Garten | 69,08 m2 |
Terrasse gedeckt | 8,88m2 |
Keller Top 01 var. A | 6,70 m2 |
Wohnbauförderung monatlich*
monatliche Rate Finanzierung (Stand 19.12.2023)**
Wir unterstützen Sie selbstverständlich in Ihren Finanzierungsfragen.
* Die tatsächliche Wohnbauförderung errechnet sich durch die persönliche Situation des Förderwerbers.
** Ihre optimale Ratenberechnung erfolgt in Ihrer persönlichen Finanzierungsberatung.
Details
Zimmer | 4 Zimmer |
Größe | 92,38 m² |
Kaufpreis | € |
2 Tiefgaragenplätze à | € 27.000,- |
inkl. Einbauküche im Wert von | € 10.000,- |
3,5% Grunderwerbsteuer | € 25.344,- |
1,1% Grundbucheintragungsgebühr | € 7.965,- |
1,2% Vertragsrechtliche Abwicklung | € 8.586,- |
Gesamtkaufpreis | € 757.346,- |
davon Wohnbauförderung abziehbar | € -130.000,- |
Eigenkapital | € 113.450,- |
Finanzierungssumme | € 513.986,- |
mtl. Rate Finanzierung** | € 2.263,- |
mtl. Rate Wohnbauförderung* | € 109,- |
Interesse?
Kontaktieren Sie uns einfach über Telefon oder E-Mail
Mail: info@zimcon.at
Tel.: +43 (0) 699 107 47 055
oder bequem über unser Kontaktformular
zum Kontaktformular