1. ObergeschossTop 5
Raumaufteilung
| Wohnen / Küche | 31,55 m² |
| Elternzimmer | 14,46 m² |
| Kinderzimmer | 12,19 m² |
| Bad | 6,04 m² |
| Garderobe | 3,68 m² |
| Abstellraum | 3,15 m² |
| Terrasse gedeckt | 21,46 m² |
| Keller Top 5 | 5,25 m² |
Diese Wohnung erhält € 77.500,- an Wohnbauförderung.
Zusätzlich entfallen derzeit Gebühren in Höhe von bis zu € 11.500,-.
* Die tatsächliche Wohnbauförderung errechnet sich durch die persönliche Situation des Förderwerbers.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Details
| Zimmer | 2 Zimmer |
| Größe | 58,88 m² |
| Kaufpreis | € 457.550,- |
| 1 Tiefgaragenplatz | € 27.000,- |
| 3,5% Grunderwerbsteuer | € 17.163,- |
| 1,1% Grundbucheintragungsgebühr | entfällt bei Eigenbedarf bis 30.06.2026 |
| 1,2% Vertragsrechtliche Abwicklung | € 5.815,- |
| davon Wohnbauförderung* abziehbar | € - 77.500,- |
Interesse?
Kontaktieren Sie uns einfach über Telefon oder E-Mail
Mail: info@zimcon.at
Tel.: +43 (0) 699 107 47 055
oder bequem über unser Kontaktformular
zum Kontaktformular